Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
NOSSO
1000-10000VA, 80-260Vac,140-260V
Os Reguladores Automáticos de Tensão do Tipo Relé da Série OUR da KEBO são sua escolha inteligente para proteção diária de energia. Projetada para desempenho confiável, esta série combina tecnologia digital avançada com uma construção compacta e durável — ideal para residências, escritórios e pequenos negócios.
1. Gestão Adaptativa de Carga
Ajusta automaticamente a estabilidade da saída com base na detecção de carga em tempo real, protegendo tanto aparelhos pequenos quanto de uso pesado.
2. Botão de Reset Rápido de Falhas
Interruptor manual conveniente no painel frontal permite recuperação rápida de falhas menores ou sobrecargas.
3. Opção de Design para Montagem na Parede
Modelos selecionados oferecem flexibilidade de montagem — instalação em mesa ou parede para economizar espaço no chão.
4. Modo de Dormência Ecológico (Opcional)
A lógica avançada do circuito pode alternar para o modo de espera de baixo consumo quando nenhuma carga é detectada, economizando energia.
Especificação
| Modelo | OUR-500VA | OUR-1000VA | OUR-1500VA | OUR-2000VA | OUR-3000VA | OUR-5000VA |
| Potência | 500VA/300W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | |||||
| Transformador | Transformador Toroidal | |||||
| Tensão de Entrada | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Hz | |||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | |||||
| Eficiência | 98% | |||||
| Fase | Monofásico | |||||
| Display | Display Digital LED Clássico | |||||
| Refrigeração | Ventilador Inteligente (Ligação Automática a 65°C) | |||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | |||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | |||||
| Peso da unidade/Peso líquido | 2,4 kgs | 3,3 kgs | 4,2 kgs | 4,8 kgs | 7,7 kgs | 9,8 kgs |
| Tamanho da caixa de presente (mm) | 250*117*152 | 285*132*175 | 290*173*203 | 290*173*203 | 400*255*285 | 400*255*285 |
| Tamanho da caixa de papelão (mm) | 495*275*322(8) | 547*295*192(4) | 710*300*220(4) | 710*300*220(4) | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.