- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
UER
1000-10000VA, 80-260Vac, 100-260V, 140-260V
1. Tecnologia Avançada
Utiliza Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso para regulação precisa de voltagem.
2. Tipo de Transformador
Equipado com um transformador toroidal para transformação eficiente de energia e mínima interferência eletromagnética.
3. Faixa Versátil de Tensão de Entrada
Capaz de lidar com uma ampla faixa de tensões de entrada de 80-260Vac ou 100-260Vac, tornando-o adequado para diferentes ambientes de energia.
4. Estabilidade da Tensão de Saída
Fornece uma tensão de saída estável de 220V/230V, com uma tolerância de ±10% ou 8%, garantindo um fornecimento de energia consistente.
Especificação
| Modelo | UER-1000VA | UER-1500VA | UER-2000VA | UER-3000VA | UER-5000VA | UER-8000VA | UER-10000VA |
| Potência | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W | 8000VA/6400W | 10000VA/6000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | ||||||
| Transformador | Transformador Toroidal | ||||||
| Tensão de Entrada | 80-260Vac1100-260Vac1140-260Vac,50160Hz | ||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | ||||||
| Eficiência | 98% | ||||||
| Fase | Monofásico | ||||||
| Display | Display Digital Clássico de LED Duplo | ||||||
| Refrigeração | SmartFan (Início Automático a 65°C) | ||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Superaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | ||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 3,1 kgs | 3,9 kgs | 4,5 kgs | 8,2 kgs | 9,5 kgs | 13,7 kgs | 16,0 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 285*132*175 | 290*173*203 | 300*195*225 | 400*255*285 | 400*255*285 | 465*255*285 | 460*255*285 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 547*295*192(4) | 710*300*220(4) | 620*405*240(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.