Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
SDR
1000-10000VA, 80-260Vac,140-260V
A Série KEBO SDR oferece regulação de voltagem estável em um design compacto e eficiente. Construída com um Transformador Toroidal, Tecnologia de Comutação Zero Cross e controle digital por CPU, proporciona proteção confiável para seus aparelhos domésticos ou de escritório em condições de energia instáveis.
1. Ampla Faixa de Tensão de Entrada
Suporta 100V–260V / 140V–260V , ideal para áreas com instabilidade de energia.
2. Alta Eficiência (98%)
Garante perda mínima de energia e desempenho ótimo.
3. Display Digital LED Clássico
Leitura de voltagem clara e fácil de ler para monitoramento diário.
4. Controle Digital da CPU
Regulação inteligente com sistema de contagem regressiva de atraso para transições de energia mais suaves.
Especificação
| Modelo | SDR-1000VA | SDR-1500VA | SDR-2000VA | SDR-3000VA | SDR-5000VA | SDR-8000VA | SDR-10000VA |
| Potência | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W | 8000VA/6400W | 10000VA/6000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | ||||||
| Transformador | Transformador Toroidal | ||||||
| Tensão de Entrada | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Hz | ||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | ||||||
| Eficiência | 98% | ||||||
| Fase | Monofásico | ||||||
| Display | Display Digital LED Clássico | ||||||
| Refrigeração | Ventilador Inteligente (Ligação Automática a 65°C) | ||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | ||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||||
| Peso da unidade/Peso líquido | 2,7 kgs | 3,1 kgs | 4,0 kgs | 7,2 kgs | 9,5 kgs | 9,5 kgs | 9,5 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 285*132*175 | 290*173*203 | 290*173*203 | 400*255*285 | 400*255*285 | 400*255*285 | 400*255*285 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 547*295*192(4) | 710*300*220(4) | 710*300*220(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.