Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
HUR
1000-10000VA, 80-260Vac
O Regulador Automático de Tensão (AVR) do Tipo Relé da Série KEBO HUR foi projetado para fornecer uma saída de tensão estável e segura para equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis. Com tecnologia avançada de controle digital e ampla compatibilidade de tensão de entrada, esta série garante proteção e desempenho em um design compacto e moderno — ideal para residências, escritórios e pequenas aplicações industriais.
1. Ampla Faixa de Tensão de Entrada
Opera de 80V a 260V CA, perfeito para ambientes com energia instável.
2. Controle Digital da CPU
Sistema de controle avançado garante regulação de tensão precisa e rápida.
3. Display LCD Duplo
Mostra a voltagem de entrada e saída em tempo real para monitoramento fácil.
4. Alta Eficiência
Até 98% de eficiência, fornecendo energia estável com perda mínima de energia.
Especificação
| Modelo | HUR-1000VA | HUR-1500VA | HUR-2000VA | HUR-3000VA | HUR-5000VA | HUR-8000VA | HUR-10000VA |
| Potência | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W | 8000VA/6400W | 10000VA/6000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | ||||||
| Transformador | Transformador Toroidal | ||||||
| Tensão de Entrada | Faixa Ampla 80-260Vac, 50/60Hz | ||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | ||||||
| Eficiência | 98% | ||||||
| Fase | Monofásico | ||||||
| Display | Display Digital LCD Duplo (Tensão de Entrada, Tensão de Saída) | ||||||
| Refrigeração | SmartFan (Início Automático a 65°C) | ||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Superaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | ||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 4,1 kgs | 4,5 kgs | 5,3 kgs | 9,2 kgs | 11,4 kgs | 14,7 kgs | 16,5 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 292*183*198 | 292*183*198 | 307*195*205 | 360*465*315 | 360*465*315 | 360*465*315 | 360*465*315 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 606*388*213(4) | 606*388*213(4) | 630*405*222 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.