Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
HDR·SHDR
1000-10000VA, 80-260Vac,140-260V
O Regulador Automático de Tensão (AVR) do Tipo Relé da Série KEBO HDR/SHDR foi projetado para fornecer uma saída de tensão estável e segura para equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis. Com tecnologia avançada de controle digital e ampla compatibilidade de tensão de entrada, esta série garante proteção e desempenho em um design compacto e moderno — ideal para aplicações residenciais, comerciais e pequenas indústrias.
1. Compatibilidade com Dupla Voltagem
Os modelos SHDR suportam faixas de entrada de 100–260V e 140–260V, perfeitos para aplicações críticas.
2. Circuito de Controle Digital
CPU avançada garante regulação precisa de voltagem e operação suave.
3. Display LCD Opcional (HDR)
Monitoramento em tempo real da tensão de entrada/saída para controle amigável ao usuário.
4. Opções de Transformador
Escolha entre transformadores EI ou Toroidais para flexibilidade de desempenho.
Especificação
| Modelo | SHDR-1000VA | SHDR-1500VA | SHDR-2000VA | SHDR-3000VA | SHDR-5000VA | SHDR-8000VA | SHDR-10000VA |
| HDR-1000VA | HDR-1500VA | HDR-2000VA | HDR-3000VA | HDR-5000VA | HDR-8000VA | HDR-10000VA | |
| Potência | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W | 8000VA/6400W | 10000VA/6000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | ||||||
| Transformador | El/ToroidalTransformer | Transformador El/Toroidal (SHDR) | |||||
| Tensão de Entrada | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Hz | ||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | ||||||
| Eficiência | 98% | ||||||
| Fase | Fase Única | ||||||
| Display | Display Digital LCD Duplo (Tensão de Entrada, Tensão de Saída) | ||||||
| Refrigeração | SmartFan (Início Automático a 65°C) | ||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Superaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | ||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 3.8 kgs | 5.3 kgs | 6.1 kgs | 6.5 kgs | 9.3 kgs | 14.7 kgs | 16.5 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 285*165*175 | 292*183*198 | 307*195*205 | 400*255*285 | 400*255*285 | 360*465*315 | 360*465*315 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 592*352*190(4) | 606*388*213(4) | 630*405*222(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.