Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
PDR
10000-30KVA, 260-430Vac,
Conheça a série PDR da KEBO, a potência dos reguladores automáticos de tensão projetados para quem exige robustez e confiabilidade em suas soluções de energia. Seja gerenciando um data center, uma planta industrial ou um grande complexo comercial, a série PDR garante que suas operações funcionem sem problemas, sem o contratempo da instabilidade de tensão.
1. Alta Capacidade de Potência
Modelos disponíveis até 30KVA, adequados para aplicações pesadas e operações em grande escala.
2. Tecnologia Avançada de Motor Servo
Garante regulação precisa de voltagem e estabilidade sob condições de alta carga.
3. Eficiência
Mantém uma eficiência de até 98%, o que é crucial para aplicações de alta potência para minimizar o desperdício de energia.
4. Sistema de Refrigeração Robusto
Equipado com um ventilador inteligente que ativa a 65°C, garantindo que o dispositivo opere dentro de faixas de temperatura seguras sob cargas pesadas.
Especificação
| Modelo | PDR-10KVA | PDR-15KVA | PDR-20KVA | PDR-30KVA | |
| Potência Nominal | 10000VA/6000W | 15000VA/9000W | 20000VA/12000W | 30000VA/18000W | |
| Tecnologia | Trifásico + Fase Independente + Circuito de Controle CPU Digital | ||||
| Transformador | Tipo de Motor Servo (Mistura de Cobre e Alumínio) | ||||
| Entrada | Tensão Nominal | 260-430Vac | |||
| Frequência | 50/60Hz | ||||
| Saída | Tensão | 380Vac,±3% | |||
| Tempo de Resposta | <1s, contra variação de 10% da tensão de entrada | ||||
| Eficiência | >98% | ||||
| Proteção | Alta Tensão | Corte de Saída por Contator + Exibir “H" no Display + Buzzer Soando | |||
| Baixa Tensão | Corte de Saída por Contator + Exibir “L" no Display + Buzzer Soando | ||||
| Sobreaquecimento | Corte de Saída por Contator + Exibir “CH" no Display + Buzzer Soando | ||||
| Sobrecarga | Corte de Saída por Contator + Exibir “OL" no Display + Buzzer Soando | ||||
| Falha de Fase | Corte de Saída por Contator + Exibir “L" no Display + Buzzer Soando | ||||
| Curto-Circuito | Corte de Entrada por Disjuntor | ||||
| Atraso de Saída | 6s/180s Selecionável | ||||
| Norma de Segurança | Tensão de Isolamento | 2000V/60s | |||
| Resistência de Isolamento | >5mΩ | ||||
| Refrigeração | SmartFan (Partida Automática a 65°C) | ||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||
| Operação Ambiente | Temperatura | -5°C~+50°C | |||
| Umidade | 10%~90% sem condensação | ||||
| Peso da Unidade / Peso Líquido | 45,0 kgs | 50,0 kgs | 69,0 kgs | 82,0 kgs | |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 435*395*850 | 435*395*850 | 505*455*830 | 505*455*830 | |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 490*450*880 | 490*450*880 | 555*505*880 | 555*505*880 | |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.