Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
MDR
500-5000VA, 140-260Vac,
Projetada com foco tanto na forma quanto na função, a série MDR não é apenas um regulador de voltagem; é um símbolo de confiabilidade e inovação. Seja você um usuário doméstico ou um profissional em busca de soluções de energia de primeira linha, a série MDR da KEBO é sua escolha ideal para um fornecimento de energia estável e seguro.
1. Regulação de Alta Precisão
Com uma tolerância de ±13%, esses reguladores fornecem saída de tensão de alta precisão, crucial para eletrônicos sensíveis.
2. Tecnologia Avançada de Motor Servo
O uso de motores servo garante operação suave e controle preciso de voltagem.
3. Interface Amigável ao Usuário
O display digital LED duplo oferece uma interface intuitiva para os usuários monitorarem e ajustarem as configurações.
4. Recursos de Segurança Aprimorados
Além das proteções padrão, esses modelos incluem configurações opcionais de alta tensão/baixa tensão para gerenciamento de energia personalizado.
Especificação
| Modelo | MDR-500VA | MDR-1000VA | MDR-1500VA | MDR-2000VA | MDR-3000VA | MDR-5000VA |
| Potência | 500VA/300W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | |||||
| Transformador | Transformador Servo de Cobre | |||||
| Tensão de Entrada | 140-260Vac,50/60Hz | |||||
| Tensão de Saída | 220V1230V,±3% | |||||
| Eficiência | 98% | |||||
| Fase | Monofásico | |||||
| Display | Display Digital LED Duplo | |||||
| Refrigeração | Ventilador Inteligente (Partida Automática a 65°C) | |||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Superaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | |||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | |||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 3,9 kgs | 5,4 kgs | 6,5 kgs | 8,6 kgs | 12,4 kgs | 13,7 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 280*204*176 | 280*204*176 | 328*222*198 | 328*222*198 | 385*255*262 | 385*255*262 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 575*425*195(4) | 575*425*195(4) | 670*456*216(4) | 670*456*216(4) | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.