- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
WNR·SWNR
500-10000VA, 100-260Vac, 140-260Vac
1. Atualização Opcional de Display
A série SWNR oferece um display digital LED integrado opcional para monitoramento e diagnóstico avançados.
2. Sistema de Refrigeração Aprimorado
O sistema de ventilação inteligente é projetado para ajustar automaticamente sua operação com base na temperatura interna, garantindo desempenho consistente.
3. Faixa de Entrada Flexível
A capacidade de lidar com uma ampla faixa de tensões de entrada (100-260Vac/140-260Vac) torna esses reguladores versáteis para diferentes regiões e condições de energia.
4. Mecanismos Avançados de Proteção
Além das proteções padrão, esses reguladores oferecem atrasos de saída ajustáveis para curtos-circuitos, proporcionando configurações de proteção personalizadas.
Especificação
| Modelo | WNR-500VA | WNR-1000VA | WNR-1500VA | WNR-2000VA | WNR-3000VA | WNR-5000VA | WNR-8000VA | WNR-10000VA |
| SWNR-500VA | SWNR-1000VA | SWNR-1500VA | SWNR-2000VA | SWNR-3000VA | SWNR-5000VA | SWNR-8000VA | SWNR-10000VA | |
| Potência | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4800W | 6000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | |||||||
| Transformador | Transformador Toroidal | |||||||
| Tensão de Entrada | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Hz | |||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | |||||||
| Eficiência | 98% | |||||||
| Fase | Monofásico | |||||||
| Display | Série WNR: Display Digital Clássico com LED Duplo | Série SWNR: Novo Display Digital Integrado com LED | ||||||
| Refrigeração | SmartFan (Início Automático a 65°C) | |||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | |||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | |||||||
| Peso da unidade/Peso líquido | 2,8 kgs | 3,5 kgs | 4,3 kgs | 4,7 kgs | 8,5 kgs | 10,2 kgs | 14,8 kgs | 16,9 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 283*225*182 | 283*225*182 | 335*225*182 | 335*225*182 | 430*222*198 | 430*222*198 | 435*290*228 | 435*290*228 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 465*293*385(4) | 465*293*385(4) | 460*420*417(4) | 460*420*417(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.