Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
BUR
500-10000VA, 80-260Vac,
Os Reguladores Automáticos de Tensão do Tipo Relé da Série BUR da KEBO são projetados para oferecer uma fonte de tensão estável para uma variedade de aplicações. Eles apresentam modelos que variam de BUR-500VA a BUR-5000VA, cada um equipado com Tecnologia de Comutação Zero Cross e um Circuito de Controle CPU Digital para garantir uma regulação precisa da tensão.
1. Opções de Energia Versáteis
Disponível em vários modelos (500VA a 5000VA) para atender a uma variedade de necessidades de energia.
2. Tecnologia Avançada
Utiliza Tecnologia de Comutação Zero Cross e um Circuito de Controle de CPU Digital para regulação precisa de voltagem.
3. Ampla Faixa de Tensão de Entrada
Capaz de operar dentro de uma faixa de tensão de entrada de 80-260VAC, 50/60Hz, aumentando a adaptabilidade.
4. Tensão de Saída Estabilizada
Fornece uma tensão de saída estável de 220V/230V com uma tolerância rigorosa de ±10% ou 8%.
Especificação
| Modelo | BUR-5000VA | BUR-1000VA | BUR-1500VA | BUR-2000VA | BUR-3000VA | BUR-5000VA |
| Potência | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle Digital CPu & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso & Gabinete Metálico | |||||
| Transformador | Transformador Toroidal | |||||
| Tensão de Entrada | Faixa Ampla 80-260Vac, 50/60Hz | |||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | |||||
| Eficiência | 98% | |||||
| Fase | Monofásico | |||||
| Display | Display LED Clássico de Duas Cores | |||||
| Refrigeração | Ventilador Inteligente (Início Automático a 65°C) | |||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | |||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | |||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 2,7 kgs | 3,6 kgs | 4,2 kgs | 5,6 kgs | 8,3 kgs | 10,4 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 390*223*132 | 390*223*132 | 390*223*132 | 390*223*132 | 485*290*160 | 335*200*138 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 807*473*158(4) | 807*473*158(4) | 807*473*158(4) | 807*473*158(4) | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.