Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
PSCR
50K-600KVA, 260-450Vac,
Entre no futuro da gestão de energia com os Reguladores Automáticos de Tensão da série de controle de silício da KEBO. Projetados com tecnologia avançada de controle de silício, esses reguladores são feitos para ambientes que exigem o máximo em precisão e confiabilidade.
1. Controle Avançado de Silício
Utiliza tecnologia de controle de silício de última geração para resposta rápida e regulação precisa de voltagem.
2. Operação Eficiente
O controle de silício permite uma operação mais eficiente, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais.
3. Faixa Versátil de Tensão de Entrada
Pode lidar com uma ampla faixa de tensões de entrada (260-450Vac), tornando-os adequados para várias condições de fornecimento de energia.
4. Recursos de Proteção Aprimorados
Além das proteções padrão, esses reguladores oferecem detecção de falha de fase e desconexão automática, aumentando a confiabilidade do sistema.
Especificação
| Modelo | 50KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | |
| Potência Nominal | 32.5KW | 52KW | 65KW | 97.5KW | 130KW | 162.5KW | 195KW | 260KW | 325KW | 390KW | |
| Tecnologia | Triac/Contato Sem Contato/Controle de Silício + Circuito Digital CPU + Fase Independente | ||||||||||
| Transformador | Transformador de Cobre El Personalizado | ||||||||||
| Entrada CA | Faixa de Tensão | 260-430Vac260-450Vac,±15%(20%,30% Selecionável) | |||||||||
| Frequência | 50/60Hz±1 | ||||||||||
| Saída CA | Tensão | 380V±3%(400V±3% Selecionável) | |||||||||
| Tempo de Resposta | <4ms/passo | ||||||||||
| Eficiência | >98% | ||||||||||
| Proteção | Alta Tensão | Quando a tensão de saída da fase >255+5V, o buzzer soa e a saída é cortada em 6-8s; Quando a tensão de saída da fase <245+5V, a saída se recupera. | |||||||||
| Baixa Tensão | Quando a tensão de saída da fase <180+5V, o buzzer soa e a saída é cortada em 6-8s; Quando a tensão de saída da fase >195+5V, a saída se recupera. | ||||||||||
| Superaquecimento | Quando a carga > potência nominal, a entrada é cortada pelo disjuntor em 6-8s. | ||||||||||
| Sobrecarga | Quando a temperatura do transformador da fase >155°C, a entrada é cortada pelo disjuntor em 6s. | ||||||||||
| Curto-Circuito | Entrada cortada imediatamente. | ||||||||||
| Falha de Fase | Entrada cortada imediatamente. | ||||||||||
| Bypass | Sim. Bypass Automático e Bypass Manual | ||||||||||
| Atraso de Saída | <15 seconds | ||||||||||
| Norma de Segurança | Tensão de Isolamento | 2000V/60s | |||||||||
| Resistência de Isolamento | >5mΩ | ||||||||||
| Refrigeração | Ventilador Inteligente (Ligação Automática a 65°C) | ||||||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||||||||
| Operação Ambiente | Ruído | <60dB a 1m | |||||||||
| Temperatura | -5°C~+50°C | ||||||||||
| Umidade | 10%~90% sem condensação | ||||||||||
| Peso da unidade/Peso líquido | 238 kgs | 294 kgs | 318 kgs | 420 kgs | 506 kgs | 520 kgs | 540 kgs | 648 kgs | 690 kgs | 760 kgs | |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.