Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
WMR
1000-5000VA, 140-260Vac,
a série WMR da KEBO – seu novo padrão para energia confiável. Projetados com AVR montado na parede e tecnologia de comutação Zero Cross, esses reguladores são feitos para estabilizar sua voltagem com precisão e confiabilidade.
1. Design para Montagem na Parede
Estes reguladores são projetados para montagem na parede, economizando espaço e oferecendo uma solução de instalação organizada.
2. Exibição Opcional
Uma exibição opcional oferece capacidades adicionais de monitoramento para uma gestão mais informada do seu fornecimento de energia.
3. Regulação de Alta Precisão
Com uma tolerância de ±3%, esses reguladores garantem uma saída de tensão de alta precisão, crucial para eletrônicos sensíveis.
4. Proteção Abrangente
Além das proteções padrão, esses modelos incluem configurações opcionais de alta tensão/baixa tensão para gerenciamento de energia personalizado.
Especificação
| Modelo | SWMR-1000VA | SWMR-1500VA | SWMR-2000VA | SWMR-3000VA | SWMR-5000VA |
| WMR-1000VA | WMR-1500VA | WMR-2000VA | WMR-3000VA | WMR-5000VA | |
| Potência | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W |
| Tecnologia | AVR Montado na Parede & Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | ||||
| Transformador | Transformador Servo Cooper | ||||
| Tensão de Entrada | 140-260Vac,50/60Hz | ||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±3% | ||||
| Eficiência | 98% | ||||
| Fase | Fase Única | ||||
| Display | Display LED Digital Duplo Clássico | ||||
| Refrigeração | SmartFan (Início Automático a 65°C) | ||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | ||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 6.1 kgs | 7.1 kgs | 8.3 kgs | 13.6 kgs | 15.2 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 383*225*182 | 410*222*198 | 410*222*198 | 435*290*228 | 435*290*228 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 465*393*385(4) | 460*420*417(4) | 460*420*417(4) | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.