Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
SAVR
1000-5000VA, 140-260Vac
Equipado com um transformador servo de cobre para eficiência superior e um display LCD digital para monitoramento em tempo real, a série SAVR oferece uma interface amigável que coloca o controle na ponta dos seus dedos. O sistema inteligente de resfriamento por ventilador mantém seu regulador funcionando em temperatura ideal sob pressão, enquanto os recursos abrangentes de proteção garantem que seu equipamento esteja sempre seguro.
1. Transformador Servo de Cobre
Garante transformação eficiente de voltagem e durabilidade.
2. Display LCD Digital
Oferece uma visão clara da tensão de entrada, corrente de saída e tensão de saída para fácil monitoramento.
3. Resfriamento Inteligente com Ventoinha
Ajusta automaticamente para manter temperaturas operacionais ideais, aumentando a longevidade.
4. Operação Monofásica
Adequado para uma ampla gama de aplicações onde a energia monofásica é padrão.
Especificação
| Modelo | SAVR-1000VA | SAVR-1500VA | SAVR-2000VA | SAVR-3000VA | SAVR-5000VA |
| Potência | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | ||||
| Transformador | Transformador Servo de Cobre | ||||
| Tensão de Entrada | 140-260Vac,50/60Hz | ||||
| Tensão de Saída | 220V1230V,+3% ou ±1% Selecionável | ||||
| Eficiência | 98% | ||||
| Fase | Monofásico | ||||
| Display | Display LCD Digital (Tensão de Entrada + Corrente de Saída + Tensão de Saída) | ||||
| Refrigeração | Ventoinha Inteligente (Partida Automática a 65°C) | ||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | ||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 5,6 kgs | 6,2 kgs | 7,3 kgs | 12,4 kgs | 14,0 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 280*204*176 | 328*222*198 | 328*222*198 | 385*255*285 | 385*255*285 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 575*425*195(4) | 670*456*216(4) | 670*456*216(4) | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.