- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
ACDR
500-10000VA, 100-260Vac, 140-260Vac
1. Faixa de Entrada Versátil
Com uma faixa de tensão de entrada de 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz, esses reguladores são projetados para lidar com várias condições de energia, tornando-os adequados para diversas localidades geográficas e aplicações.
2. Tecnologia Avançada de Exibição
O display digital LED de cores duplas fornece leituras de voltagem claras e fáceis de ler, aprimorando a interação do usuário e as capacidades de monitoramento.
3. Mecanismo de Refrigeração Inteligente
A ativação automática do ventilador inteligente a 65°C garante uma gestão térmica eficiente, prolongando a vida útil do dispositivo e mantendo um desempenho consistente.
4. Certificações Abrangentes de Segurança
Além da certificação CE, esses reguladores cumprem as normas LVD (Diretiva de Baixa Tensão) e EMC (Compatibilidade Eletromagnética), garantindo altos padrões de segurança e desempenho.
Especificação
| Modelo | ACDR-500VA | ACDR-1000VA | ACDR-1500VA | ACDR-2000VA | ACDR-3000VA | ACDR-5000VA | ACDR-8000VA | ACDR-10000VA |
| Potência | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4800W | 6000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | |||||||
| Transformador | Transformador Toroidal | |||||||
| Tensão de Entrada | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Hz | |||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | |||||||
| Eficiência | 98% | |||||||
| Fase | Monofásico | |||||||
| Display | Display Digital LED de Duas Cores | |||||||
| Refrigeração | SmartFan (Início Automático a 65°C) | |||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Superaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | |||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | |||||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 2.4 kgs | 2.7 kgs | 3.7 kgs | 4.2 kgs | 7.9 kgs | 11.0 kgs | 15.5 kgs | 16.9 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 285*230*187 | 285*230*187 | 285*230*187 | 285*230*187 | 370*290*230 | 370*290*230 | 440*340*270 | 440*340*270 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 480*300*390(4) | 480*300*390(4) | 480*300*390(4) | 480*300*390(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.