Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
BDR·SBDR
500-10000VA, 100-260Vac, 140-260Vac
Os Reguladores Automáticos de Tensão das séries KEBO BDR e SBDR são projetados para fornecer soluções de alimentação estáveis e confiáveis. Esses reguladores estão equipados com a avançada Tecnologia de Comutação Zero Cross e um Circuito de Controle CPU Digital, garantindo regulação precisa da tensão e adaptabilidade a condições de energia variadas.
1. Controle Digital Avançado
O uso de um Circuito de Controle de CPU Digital permite uma regulação de tensão mais precisa e responsiva.
2. Eficiência Energética
Com uma taxa de eficiência de 98%, esses reguladores contribuem para a conservação de energia e a redução das contas de eletricidade.
3. Interface Amigável ao Usuário
O Display Digital Clássico com LED Duplo oferece leituras de voltagem claras e fáceis de ler, melhorando a experiência do usuário.
4. Sistema de Proteção Robusto
Recursos abrangentes de proteção protegem contra vários problemas elétricos, prolongando a vida útil dos equipamentos conectados.
Especificação
| Modelo | BDR-500VA | BDR-1000VA | BDR-1500VA | BDR-2000VA | BDR-3000VA | BDR-5000VA | BDR-8000VA | BDR-10000VA |
| SBDR-500VA | SBDR-1000VA | SBDR-1500VA | SBDR-2000VA | SBDR-3000VA | SBDR-5000VA | SBDR-8000VA | SBDR-10000VA | |
| Potência | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4800W | 6000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | |||||||
| Transformador | Transformador Toroidal | |||||||
| Tensão de Entrada | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Hz | |||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | |||||||
| Eficiência | 98% | |||||||
| Fase | Monofásico | |||||||
| Display | Display Digital Clássico DualLED | |||||||
| Refrigeração | SmartFan (Partida Automática a 65°C) | |||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | |||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | |||||||
| Peso da unidade/Peso líquido | 2.4 kgs | 3.2 kgs | 3.9 kgs | 5.3 kgs | 8.7 kgs | 10.7 kgs | 14.7 kgs | 16.9 kgs |
| Tamanho da caixa de presente (mm) | 335*200*138 | 335*200*138 | 390*223*132 | 390*223*132 | 485*290*160 | 485*290*160 | 560*375*210 | 560*375*210 |
| Tamanho da caixa de papelão (mm) | 697*427*164(4) | 697*427*164(4) | 807*473*158(4) | 807*473*158(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.