Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
STDR
1000-10000VA, 100-260V, 140-260V
A Série STDR AVR da KEBO oferece estabilização robusta de voltagem de 1000VA a 10000VA. Perfeita para ambientes residenciais e comerciais, esses reguladores possuem controles inteligentes e proteções essenciais para uma energia confiável.
1. Alta Eficiência
Todos os modelos alcançam uma alta eficiência de 98%, garantindo economia de energia e custo-benefício.
2. Tensão de Entrada Versátil
Projetado para uma faixa de tensão de entrada de 100-260Vac/140-260Vac, acomodando diferentes condições de rede.
3. Tensão de Saída Estável
Fornece uma tensão de saída estável de 220V/230V, garantindo que o equipamento opere de forma confiável.
4. Tecnologia Avançada
Utiliza tecnologia de comutação em passagem por zero e um circuito de controle CPU digital para regulação precisa de voltagem e sistemas de contagem regressiva de atraso.
Especificação
| Modelo | STDR-1000VA | STDR-1500VA | STDR-2000VA | STDR3000VA | STDR-5000VA | STDR-8000VA | STDR-10000VA |
| Potência | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | 5000VA/3000W | 8000VA/6400W | 10000VA/6000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle de CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | ||||||
| Transformador | Transformador Toroidal | ||||||
| Tensão de Entrada | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Hz | ||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | ||||||
| Eficiência | 98% | ||||||
| Fase | Monofásico | ||||||
| Display | Display Digital Clássico de LED Duplo | ||||||
| Refrigeração | SmartFan (Início Automático a 65°C) | ||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | ||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 3.1 kgs | 3.9 kgs | 4.5 kgs | 8.2 kgs | 9.5 kgs | 13.7 kgs | 15.8 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 285*132*175 | 290*173*203 | 300*195*225 | 400*255*285 | 400*255*285 | 465*255*285 | 460*255*285 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 547*295*192(4) | 710*300*220(4) | 620*405*240(4) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.