Tudo
- Tudo
- Gestão de Produtos
- Notícias e Informações
- Conteúdo da Introdução
- Pontos de Venda da Empresa
- Perguntas Frequentes
- Vídeo Corporativo
- Catálogo da Empresa
language
TDR
500-20000VA, 100-260V, 140-260V
Os Reguladores Automáticos de Tensão do Tipo Relé da Série TDR da KEBO oferecem estabilização de tensão confiável para uma ampla variedade de aplicações. Com capacidades de potência de 500VA a 20000VA e faixas de entrada de até 260V, a Série TDR apresenta controle digital, display LED duplo e funções inteligentes de proteção — ideal para residências, escritórios e uso industrial leve.
1. Tecnologia de Controle Digital de CPU
Garante correção rápida e precisa da voltagem para uma saída de energia consistente e estável.
2. Display Digital LED Duplo
Mostra claramente tanto a voltagem de entrada quanto a de saída em tempo real, facilitando o monitoramento do desempenho.
3. Sistema de Proteção Abrangente
Protege automaticamente os dispositivos conectados contra sobretensão, subtensão, sobrecarga, superaquecimento e curtos-circuitos.
4. Função de Atraso na Partida da Saída
Previne picos súbitos de energia quando a eletricidade retorna, ajudando a prolongar a vida útil dos seus aparelhos.
Especificação
| Modelo | TDR-500VA | TDR-1000VA | TDR-1500VA | TDR-2000VA | TDR-3000VA | TDR-5000VA | TDR-8000VA | TDR-10000VA | TDR-20000VA |
| Potência | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 3000W | 4800W | 6000W | 12000W |
| Tecnologia | Tecnologia de Comutação Zero Cross & Circuito de Controle de CPU Digital & Sistema de Contagem Regressiva de Atraso | ||||||||
| Transformador | Transformador Toroidal (Exceto TDR-20000VA usando Transformador El) | ||||||||
| Tensão de Entrada | 100-260Vac/140-260Vac,50/60Hz | ||||||||
| Tensão de Saída | 220V/230V,±10% ou 8% | ||||||||
| Eficiência | 98% | ||||||||
| Fase | Monofásico | ||||||||
| Display | Display Digital Clássico de LED Duplo | ||||||||
| Refrigeração | SmartFan (Início Automático a 65°C) | ||||||||
| Proteção | Alta Tensão/Baixa Tensão (Opcional)/Sobreaquecimento/Sobrecarga/Curto-Circuito/Atraso de Saída de 6s ou 180s | ||||||||
| Certificação | CE (LVD+EMC) | ||||||||
| Peso da Unidade/Peso Líquido | 2,2 kgs | 3,1 kgs | 3,9 kgs | 4,5 kgs | 8,2 kgs | 9,5 kgs | 13,7 kgs | 15,8 kgs | 68,0 kgs |
| Tamanho da Caixa de Presente (mm) | 250*117*152 | 285*132*175 | 290*173*203 | 290*173*203 | 400*255*285 | 400*255*285 | 465*255*285 | 460*255*285 | 505*415*630 |
| Tamanho da Caixa de Papelão (mm) | 495*275*322(8) | 547*295*192(4) | 710*300*220(4) | 710*300*220(4) | N/A | N/A | N/A | N/A | 555*435*740(1) |
Consulta de Produto
Entraremos em contato com você dentro de um dia útil. Por favor, fique atento ao seu e-mail.